0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 7/1/1 | 24/7 | 22 | 9/5/4 |
2 | 斯盖乐夫提 | 6/2/2 | 18/11 | 20 | 10/5/5 |
3 | IFK卢雷亚 | 6/1/2 | 16/6 | 19 | 9/4/5 |
4 | 伯格纳塞 | 3/2/3 | 8/12 | 11 | 8/3/5 |
5 | 基律纳 | 1/4/5 | 11/20 | 7 | 10/5/5 |
6 | 博登斯 | 2/1/6 | 6/17 | 7 | 9/5/4 |
7 | 堡登市 | 1/1/7 | 10/20 | 4 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尼沙拉 | 6/4/1 | 29/15 | 22 | 11/6/5 |
2 | 林多姆 | 7/1/3 | 29/20 | 22 | 11/6/5 |
3 | 特瓦克斯 | 6/2/3 | 27/11 | 20 | 11/5/6 |
4 | 拉霍尔姆斯 | 6/2/3 | 21/14 | 20 | 11/5/6 |
5 | 阿斯特里 | 5/4/2 | 28/16 | 19 | 11/5/6 |
6 | 庄森利特斯 | 5/4/2 | 22/17 | 19 | 11/6/5 |
7 | 柯维丁 | 6/1/4 | 24/20 | 19 | 11/5/6 |
8 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 5/2/4 | 20/18 | 17 | 11/5/6 |
9 | 阿斯托普斯FF | 4/2/5 | 13/16 | 14 | 11/5/6 |
10 | 兰维特IS | 4/1/6 | 18/25 | 13 | 11/6/5 |
11 | 瓦尔贝里GIF | 3/0/8 | 9/27 | 9 | 11/6/5 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 2/2/7 | 16/23 | 8 | 11/6/5 |
13 | 贝尔达伦 | 2/2/7 | 16/35 | 8 | 11/5/6 |
14 | 波尔赞 | 1/3/7 | 14/29 | 6 | 11/6/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 7/2/2 | 17/10 | 23 | 11/5/6 |
2 | 索尔韦斯堡 | 6/3/2 | 19/13 | 21 | 11/6/5 |
3 | 卡尔期克朗 | 6/2/2 | 22/8 | 20 | 10/5/5 |
4 | 拉佩高尔夫 | 4/6/1 | 11/9 | 18 | 11/6/5 |
5 | IFK特利堡 | 4/5/2 | 18/12 | 17 | 11/6/5 |
6 | 托纳斯 | 5/2/3 | 12/10 | 17 | 10/6/4 |
7 | 华克斯乔诺拉 | 4/3/4 | 14/13 | 15 | 11/5/6 |
8 | 奥斯特伦 | 4/2/5 | 16/13 | 14 | 11/5/6 |
9 | 利勒罗 | 4/1/6 | 13/17 | 13 | 11/6/5 |
10 | 哈斯里豪尔蒙 | 3/2/6 | 16/24 | 11 | 11/5/6 |
11 | 侯嘉堡格 | 2/4/5 | 18/21 | 10 | 11/5/6 |
12 | 卡尔斯港 | 3/1/7 | 12/21 | 10 | 11/5/6 |
13 | 诺沙比 | 3/1/7 | 12/22 | 10 | 11/6/5 |
14 | FBK巴尔坎 | 1/6/4 | 13/20 | 9 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 8/2/1 | 30/17 | 26 | 11/5/6 |
2 | 纳卡伊利里亚 | 7/2/2 | 28/11 | 23 | 11/6/5 |
3 | 法鲁 | 6/4/1 | 20/9 | 22 | 11/6/5 |
4 | 辛內斯塔 | 6/2/2 | 23/13 | 20 | 10/5/5 |
5 | 贾法拉 | 6/2/2 | 17/7 | 20 | 10/4/6 |
6 | 斯基捷堡 | 6/2/2 | 23/15 | 20 | 10/5/5 |
7 | 波斯坦纳斯 | 5/2/4 | 20/16 | 17 | 11/5/6 |
8 | IK弗兰卡 | 4/4/3 | 18/15 | 16 | 11/6/5 |
9 | 昆萨根 | 4/2/5 | 14/16 | 14 | 11/5/6 |
10 | 哥斯纳斯 | 3/1/7 | 14/24 | 10 | 11/6/5 |
11 | 泰比 | 2/2/6 | 20/25 | 8 | 10/6/4 |
12 | 古特 | 2/2/6 | 15/24 | 8 | 10/5/5 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 1/0/9 | 7/22 | 3 | 10/5/5 |
14 | 伊特宏达 | 0/1/10 | 7/42 | 1 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿特维达堡 | 8/2/1 | 23/7 | 26 | 11/5/6 |
2 | 拉格斯维德 | 8/1/2 | 28/11 | 25 | 11/5/6 |
3 | 安斯基德 | 7/2/2 | 21/14 | 23 | 11/5/6 |
4 | 希尔维亚 | 7/1/3 | 21/12 | 22 | 11/5/6 |
5 | 法斯塔 | 7/0/4 | 20/15 | 21 | 11/6/5 |
6 | BK前进 | 6/2/3 | 26/13 | 20 | 11/7/4 |
7 | 斯莱坡尼尔 | 3/5/3 | 13/13 | 14 | 11/5/6 |
8 | 阿拉美斯卡 | 3/2/5 | 14/18 | 11 | 10/5/5 |
9 | 森姆比 | 2/5/4 | 15/23 | 11 | 11/6/5 |
10 | 西里安斯卡FC | 1/5/5 | 8/18 | 8 | 11/5/6 |
11 | 埃克尔奥雷布罗 | 2/1/7 | 12/22 | 7 | 10/4/6 |
12 | 埃斯基尔斯图纳 | 1/4/6 | 10/20 | 7 | 11/6/5 |
13 | 尼雪平 | 2/1/7 | 12/23 | 7 | 10/6/4 |
14 | 胡丁格IF | 2/1/7 | 17/31 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康加哈拉 | 6/3/2 | 27/15 | 21 | 11/5/6 |
2 | FBK卡尔斯塔德 | 6/2/3 | 26/15 | 20 | 11/5/6 |
3 | 慕达拉 | 6/2/3 | 23/16 | 20 | 11/6/5 |
4 | 赫里斯塔德斯AIF | 5/4/2 | 21/14 | 19 | 11/6/5 |
5 | 利德雪平 | 5/4/2 | 15/9 | 19 | 11/5/6 |
6 | 阿拉佛斯 | 3/6/2 | 14/11 | 15 | 11/6/5 |
7 | 华纳斯堡斯 | 3/6/2 | 17/16 | 15 | 11/5/6 |
8 | 格雷柏斯塔德 | 4/2/5 | 18/21 | 14 | 11/6/5 |
9 | 维纳什堡 | 4/2/5 | 12/17 | 14 | 11/6/5 |
10 | IK多特 | 3/3/5 | 9/12 | 12 | 11/5/6 |
11 | 库姆拉 | 3/2/6 | 15/22 | 11 | 11/5/6 |
12 | IF哈加 | 3/2/6 | 12/20 | 11 | 11/6/5 |
13 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 2/4/5 | 10/19 | 10 | 11/5/6 |
14 | 史卡拉FC | 3/0/8 | 15/27 | 9 | 11/6/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 7/1/2 | 28/15 | 22 | 10/6/4 |
2 | FC学院 | 6/0/4 | 26/18 | 18 | 10/5/5 |
3 | 古比根保斯 | 5/0/4 | 12/16 | 15 | 9/5/4 |
4 | 弗里斯卡 | 4/0/5 | 17/19 | 12 | 9/4/5 |
5 | 卢克斯塔 | 3/1/5 | 15/17 | 10 | 9/3/6 |
6 | 哥连斯 | 3/0/5 | 12/16 | 9 | 8/3/5 |
7 | 铁克 | 2/2/5 | 9/18 | 8 | 9/6/3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像